Ontario Duplex | Garona 4 | Ontario 4 | Ontario 6 | Ontario 8 | Ontario 10 | Ontario 12 | |
Harsvolume | 2 x 12L | 4 x 3L | 4 x 12L | 6 x 12L | 8 x 12L | 10 x 12L | 12 x 12L |
Puntdebiet (Δp=1bar) gedurende enkele minuten | 4,2 m³/h | 5,4 m³/h | 8,4 m³/h | 12,6 m³/h | 16,8 m³/h | 21 m³/h | 25,2 m³/h |
Nominaal debiet (Δp=1bar) | 2 m³/h | 3,9 m³/h | 6,2 m³/h | 10,1 m³/h | 13,4 m³/h | 16,8 m³/h | 20,2 m³/h |
Uitwisselingscapaciteit (m³/ppm CaCO3) | 1200 | 4 x 150 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Bij 30° Fh | |||||||
Dagelijks waterverbruik bij 2 regeneraties / dag* | 8 m³ | 4 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ | 40 m³ | 48 m³ |
Onthard water tussen 2 regeneraties | 4 m³ | 2 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Bij 15° Fh | |||||||
Dagelijks waterverbruik bij 2 regeneraties / dag* | 16 m³ | 8 m³ | 32 m³ | 48 m³ | 64 m³ | 80 m³ | 96 m³ |
Onthard water tussen 2 regeneraties | 8 m³ | 4 m³ | 16 m³ | 24 m³ | 32 m³ | 40 m³ | 48 m³ |
* We bevelen aan het aantal regeneraties te beperken tot 2 per dag. Het is zeker haalbaar voor de installatie om sporadisch meer dan 2 keer per dag te regenereren.
Ontario Duplex | Garona 4 | Ontario 4 | Ontario 6 | Ontario 8 | Ontario 10 | Ontario 12 | |
Waterverbruik / regeneratie / module | 50 L | 18 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Zoutverbruik / regeneratie / module | 1,2 kg | 0,3 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
Ontario Duplex | Garona 4 | Ontario 4 | Ontario 6 | Ontario 8 | Ontario 10 | Ontario 12 | |
Aansluitingen Ø | 3/4” 1” | 5/4” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
Afmetingen (cm) (excl. zoutreservoirs) | (b) 58,4 (d) 34,9 (h) 60 | (b) 42,5 (d) 43,0 (h) 110 | (b) 68 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 132 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 132 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 196 (d) 53,2 (h) 152,7 | (b) 196 (d) 53,2 (h) 152,7 |
Aantal zoutreservoirs 75L (31 x 31 x 90cm) of 140L (36 x 59 x 90cm) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bereken snel en eenvoudig welke installatie u nodig heeft!